浙社科办〔2025〕52号
各有关单位:
根据《浙江省哲学社会科学工作促进条例》等文件要求,省社科联组织开展了浙江省省级区域国别研究中心遴选认定工作,经省哲学社会科学工作办公室同意,现将遴选结果公布如下:
一、新增13家省级区域国别研究中心
序号 | 名称 | 建设单位 | 认定类型 |
1 | 法国研究院 | 浙江大学 | 重点 |
2 | 中亚研究院 | 浙江财经大学 | 重点 |
3 | 德语国家研究中心 | 浙江科技大学 | 重点 |
4 | 亚洲文明研究院 | 浙江大学 | 重点培育 |
5 | 金砖国家研究中心 | 浙江工商大学 | 重点培育 |
6 | 加勒比地区研究中心 | 杭州师范大学 | 重点培育 |
7 | 中美人文与经济研究院 | 温州肯恩大学 | 重点培育 |
8 | 区域国别研究院(东盟研究中心) | 浙江工业大学 | 培育单位 |
9 | 英国研究中心 | 浙江传媒学院 | 培育单位 |
10 | 浙企出海安全研究中心 | 浙江警察学院 | 培育单位 |
11 | 欧洲华侨华人与国际传播研究院 | 培育单位 | |
12 | 东北亚研究中心 | 浙江越秀外国语学院 | 培育单位 |
13 | 区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国研究中心 | 宁波财经学院 | 培育单位 |
二、已有7家省级新型智库的区域国别研究机构直接认定为省级区域国别研究中心
序号 | 名称 | 建设单位 | 认定类型 |
1 | 非洲研究院 | 浙江师范大学 | 重点 |
2 | 中东欧经贸合作研究院 | 宁波大学 | 重点培育 |
3 | “一带一路”区域标准化研究中心 | 中国计量大学 | 重点培育 |
4 | 欧洲经济与金融研究中心 | 浙江金融职业学院 | 重点培育 |
5 | 新型国际关系高等研究院 | 浙江外国语学院 | 培育单位 |
6 | 宁波海上丝绸之路研究院 | 浙江万里学院 | 培育单位 |
7 | 区域开放型经济研究中心 | 浙江省商务研究院 | 培育单位 |
希望各研究中心及其建设单位继续奋发向前,聚焦高水平建设社科强省目标,着力打造具有国际影响力、全国知名度、浙江辨识度的区域国别研究高地,为服务我省高能级开放强省、国家对外开放战略和外交大局贡献社科力量。
浙江省哲学社会科学工作办公室
2025年9月22日