编号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 推荐单位 |
2009XZ01 | 浙江省保障性住房“内循环”制度实施现状调查、评价、原因及对策 | 黄辉玲 | 浙江大学 | 浙江大学 |
2009XZ02 | 浙江省“家电下乡”惠民政策的绩效与评价 | 吴佩江 | 浙江大学 | 浙江大学 |
2009XZ03 | 浙江省大学毕业生就业现状与就业政策绩效评价研究 | 刘国岩 | 浙江工业大学 | 浙江工业大学 |
2009XZ04 | 浙江省企业参与排污权交易的意愿及其影响因素调查 | 胡应得 | 浙江工业大学 | 浙江工业大学 |
2009XZ05 | 浙江省促进企业自主创新的金融财税政策调查研究 | 郭东杰 | 浙江工业大学 | 浙江工业大学 |
2009XZ06 | 杭州大学生基本医疗保障制度的实施效果与对策研究 | 任家华 | 浙江工商大学 | 浙江工商大学 |
2009XZ07 | 浙江省企业退休人员基本养老金调整政策的绩效与评价研究——以2008年为例 | 吴道友 | 浙江财经学院 | 浙江财经学院 |
2009XZ08 | 浙江省清洁生产政策实施绩效与评价——以富阳市造纸工业为例 | 盛海波 | 浙江科技学院 | 浙江科技学院 |
2009XZ09 | 杭州市教育消费券政策的绩效评估 | 程素萍 | 杭州师范大学 | 杭州师范大学 |
2009XZ10 | 浙江省征地留用政策的绩效评价研究 | 姚如青 | 中共杭州市委党校 | 杭州市社科联 |
2009XZ11 | 浙江省新型农村合作医疗运行过程与实施效果评价 | 陈定湾 | 浙江医学高等专科学校 | 省卫生经济学会 |
2009XZ12 | 下沙高教园区14所高校校际合作办学成效调查 | 段曹钢 | 浙江育英职业技术学院 | 省高教学会 |
2009XZ13 | 浙江省高职“订单式”人才培养绩效评价的调研 | 张 健 | 浙江商业职业技术学院 | 省商业经济学会 |
2009XZ14 | 浙江省下山移民工作调查研究 | 王心良 | 浙江水利水电专科学校 | 省高教学会 |
2009XZ15 | 康庄公路对偏远乡村经济社会发展效应的研究 | 田玉玛 | 浙江交通职业技术学院 | 省高教学会 |
2009XZ16 | 浙江省减轻农民负担工作实效与农民负担新变化 | 金国峰 | 浙江师范大学 | 浙江师范大学 |
2009XZ17 | 民办学校税收优惠:现状、问题与对策——以宁波市为例 | 徐建平 | 宁波大学 | 宁波大学 |
2009XZ18 | 关于“限塑令”在浙江执行情况的调研报告——以宁波地区为例 | 汪德华 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江大学宁波理工学院社科联 |
2009XZ19 | 浙江省农民工群体分化和相应社会保障政策实施效果研究 | 刘玉侠 | 温州大学 | 温州大学 |
2009XZ20 | 浙江省城乡统筹就业政策实施现状调查与绩效评价研究——以嘉兴为例 | 徐桂英 | 嘉兴学院 | 嘉兴市社科联 |
2009XZ21 | 嘉兴市排污权交易制度的绩效与评价 | 杨华国 | 嘉兴学院 | 嘉兴市社科联 |
2009XZ22 | 浙江“农民健康工程”的绩效与评价 | 曹维明 | 浙江林学院 | 浙江林学院 |
2009XZ23 | 浙江省社区卫生服务机构医疗卫生服务提供状况调研 | 魏晋才 | 温州医学院 | 温州市社科联 |
2009XZ24 | 浙江省公立医院支援社区卫生服务评价研究 | 陆赋生 | 温州医学院 | 温州市社科联 |
2009XZ25 | 浙江农村公共服务供给现状及绩效评价 | 郑卫荣 | 温州医学院 | 温州市社科联 |
2009XZ26 | 城市失地农民生存与发展政策绩效调研——以嘉兴为调查样本 | 朱 岩 | 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴市社科联 |
2009XZ27 | 浙江省农村幼儿教师继续教育情况调查研究 | 张淑琼 | 金华职业技术学院 | 金华市社科联 |
2009XZ28 | 从供应链角度检视浙江省食品安全整治绩效 | 郑 军 | 宁波职业技术学院 | 宁波市社科联 |
注:来源《浙江社科联年鉴 2010》